储存红酒的最佳温度是12-17℃,温度要求低温,所以红酒酒窖必须做保温处理,红酒酒窖在建造的时候必须在墙壁中增加保温材料,否则如果酒窖的保温不好,散热量太大,那么很难将温度降低下来,并且如果酒窖保温不好,恒温恒湿酒窖空调会长时间不停机运行,能耗会相当高同时也会严重影响机组的使用寿命。
一 酒窖情况
1、室内面积: 20㎡
2、室内高度: 3米
3、密闭情况: 一般
4、保温情况: 一般
5、要求湿度: 50-60%
6、要求温度: 12-17℃
二 技术方案
恒温恒湿酒窖空调一般分为立柜式和吊顶式两种,如果酒窖的面积比较大,有多余的空间,可以使用立柜式的空调机组;如果酒窖的面积比较小,没有多余的空间可以采用吊顶式机组。
立柜式机组的安装方式比较简单,直接落地放置在室内即可,吊顶式机组安装起来相对要复杂一点。选用吊顶式恒温恒湿酒窖空调要在吊顶封顶之前先把机组安装好,否则一旦吊顶封顶之后就很难再安装了。
吊顶式机组是按照在吊顶里面的,所以必须采用风管送风,20㎡以内的酒窖只需要设计一个回风口和一个送风口即可,风口采用散流器,依据吊顶的高度来确定风口的位置,回风口和送风口要尽量相隔远一点。风管可采用镀锌板,风管外面用2cm厚的保温棉做保温处理,风管与恒温恒湿酒窖空调、风管与风口之间采用帆布软连接。
恒温恒湿酒窖空调需要一根进水管和一根排水管,进水管一般为4分自来水管,排水管为6分PPR管。地下室如果有排水沟可以直接将恒温恒湿酒窖空调产生的冷凝水排到排水沟里面,如果没有排水沟需要做一个地漏或者采用提升泵的形式将水排出致室外。
恒温恒湿酒窖空调的外机类似于家用空调外机,需要露天摆放,不能影响其散热效果。
三 设备选型
酒窖一般不怎么需要加热,对湿度要求也不高,所以选择恒温恒湿酒窖空调的时候主要是要选择空调的冷量。
针对目前酒窖的情况,红酒酒窖一般至少按照300w/㎡来计算所需的恒温恒湿酒窖空调的冷量
即为 20×300w=6kw;
按照选型需留余量的原则,最少应当选配一台型号为HF7 (制冷量为7.7kw)的恒温恒湿空调。
四 HF7设备介绍
HF7恒温恒湿空调产品参数
风冷 | HF7 | ||
制冷量 | kW | 7.5 | |
制热量 | kW | 4.5 | |
循环风量 | m3/h | 1500 | |
机外静压 | Pa | 50-300Pa可调 | |
机组噪声 | dB(A) | 53 | |
温湿度范围 | 16-28℃±1℃;50-70%±5% | ||
电源 | 220V/380V/3~50Hz | ||
总功率 | 制冷功率kW | 3 | |
装机功率kW | 7.5 | ||
压缩机制冷剂 | 工质名称/节流方式 | R22毛细管 | |
注量 | kg | 1.8 | |
类型 | 松下双转子 | ||
单台功率 | kW | 2.5 | |
数量 | 台 | 1 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||
加热 | 类型 | 电加热 | |
功率 | kW | 4.5 | |
加湿器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |
功率 | kW | 2.2 | |
湿量 | kg/h | 3 | |
风机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式 | |
功率 | kW | 0.2 | |
数量 | 只 | 1 | |
空气过滤器 | 板式G5 | ||
主机尺寸 | 宽 | mm | 600 |
深 | mm | 450 | |
高 | mm | 1800 | |
重量 | kg | 90 | |
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | |
液管mm | 9.52 | ||
汽管mm | 15.88 | ||
室外机 | 外机参数 | 980*460*830mm | |
数量 | 个 | 1 | |
备注 | 1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为27/21.2℃;室外冷凝进风温度35℃。 2.以上冷量及除湿量数据为室内外机管长为7.5m,高低差0m时的参数。(制冷量为R22测得) |
HF7配件清单
序号 | 部件名称 | 品牌 | 生产厂家 | 品牌地 | 备注 |
1 | 压缩机 | 松下 | 松下 | 日本 | |
2 | 冷凝压力控制器 | ALCO | 美国ALCO | 上海 | |
3 | 高低压力开关 | 露宫 | 日本露宫 | 日本 | |
4 | 干燥过滤器 | ALCO | 美国ALCO | 美国 | |
5 | 膨胀阀 | ALCO | 美国ALCO | 美国 | |
6 | 贮液罐 | 金特立 | 常州金特立 | 常州 | |
7 | 气液分离器 | 金特立 | 常州金特立 | 常州 | |
8 | 离心送风机 | 余姚嘉乐 | 余姚嘉乐 | 浙江 | |
9 | 控制器 | 信捷 | 信捷 | 无锡 | |
10 | 接触器 | Schneider | 施耐德电气公司 | 法国 | |
11 | 热继电器 | Schneider | 施耐德电气公司 | 法国 | |
12 | 空气开关 | 正泰 | 正泰电气 | 中国 | |
13 | 电极式加湿器 | 通达达 | 通达达 | 中国 | |
14 | 电加热 | 东方 | 镇江东方电加热厂 | 镇江 | |
15 | 蒸发器 | 杭井 | 杭州井泉 | 浙江 | |
16 | 冷凝器 | 杭井 | 杭州井泉 | 浙江 | |
17 | 空气过滤器 | 挻泳 | 上海挻泳 | 上海 | G5无纺布 |
18 | 温湿度检测器 | E+E | 奥地利E+E | 奥地利 |
安装示意图